| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 25 × 3 cm |
| Brand Name | iSurvivor |
| Item Type | Outerwear & Coats |
| Outerwear Type | Jackets |
| Gender | Men |
| Thickness | Standard |
| Style | Casual |
| Closure Type | Zipper |
| Model Number | 01 |
| Clothing Length | Regular |
| Sleeve Style | Regular |
| Material | Polyester,Cotton |
| Collar | Mandarin Collar |
| Pattern Type | Solid |
| Detachable Part | None |
| Decoration | Pockets |
| Lining Material | Polyester / Cotton |
| Hooded | No |
| Cuff Style | Conventional |
| Size | M/L/XL/XXL/XXXL/4XL |
| Type | Men Jackets |
| Type1 | Casual Fashion Jackets Men |
| Type2 | Slim Fitted Jackets Men |
| Type3 | Large Size Jackets Men |
| Type4 | Zipper Jackets Men |
| Type5 | Smart Casual Jackets Men |
| Type6 | Autumn Jackets Men |
| Type7 | Men Jackets and Coats |
| Type8 | Men Outwear |
O Size Guide
- Asia M size is similar to US XS-S;
- Asia L size is similar to US S-M;
- Asia XL size is similar to US M-L;
- Asia XXL size is similar to US L-XL;
- Asia XXXL size is similar to US XL-XXL.
| HAVE A NICE DAY |
|---|






























R***e –
Very Fast delivery 13days